Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3912Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | DIAS, GUSTAVO DA SILVA | - |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Thyago Vinicius Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:54:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:54:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3912 | - |
| dc.description.abstract | O trabalho analisa a contribuição das cooperativas de crédito Sicoob Amazônia e CrediSIS CrediAri para a inclusão financeira e o desenvolvimento regional, tomando a cidadania financeira como eixo conceitual. Trata-se de artigo científico de natureza documental e comparativa, que examina a evolução do conceito de inclusão no Brasil, reconstrói o problema de pesquisa sobre como o cooperativismo converte acesso em uso qualificado a preços adequados e justifica a comparação em razão da capilaridade territorial e do propósito mutualista dessas instituições em contextos desassistidos. A investigação utiliza relatórios da administração, demonstrações financeiras e relatórios de gestão recentes, além de séries sistêmicas de taxas por modalidade e de material institucional de educação financeira, organizando indicadores de escala, funding, solvência e resultado e construindo, na dimensão de preço, um indicador agregado de precificação quando inexistem séries padronizadas por produto. Assim foram identificadas estruturas patrimoniais e operacionais consistentes com expansão prudente do crédito, com intensidade de intermediação elevada na CrediAri e folga patrimonial relevante no Sicoob Amazônia, evidenciadas por razões carteira sobre ativos e patrimônio líquido sobre ativos compatíveis com crescimento com resiliência. A comparação modal de preços revela padrão de taxas mais contidas em cooperativas nas linhas sem garantia, com maior afastamento em crédito pessoal, cartão parcelado, rotativo e cheque especial e convergência no consignado, sinal de efeito equalizador sobre spreads e de mitigação do sobrecusto do crédito. As ações de educação financeira, integradas ao cotidiano das cooperativas, aparecem como mecanismo de proteção e formação de capacidades, reduzindo permanência em produtos onerosos, estimulando planejamento e poupança e convertendo o acesso em uso sustentável. As conclusões indicam que o desenho cooperativo, ao alinhar governança democrática, reinvestimento local de resultados e política de preços contida, produz ganhos de bem-estar, amplia o alcance a públicos subatendidos e dinamiza economias locais, com indícios de comportamento anticíclico e contribuição à estabilidade. Persistem limitações de transparência e padronização de séries por produto em algumas peças institucionais e defasagens temporais entre fontes de preço e métricas de ganho social, mas o conjunto de evidências sustenta a tese de que o cooperativismo analisado transforma bancarização em cidadania financeira, com implicações positivas para políticas públicas e para a governança do crédito nos territórios estudados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | inclusão financeira; | pt_BR |
| dc.subject | educação financeira; | pt_BR |
| dc.subject | desenvolvimento regional; | pt_BR |
| dc.subject | spread bancário. | pt_BR |
| dc.title | O impacto das cooperativas de crédito na inclusão financeira: um estudo comparativo entre instituições cooperativas. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - GUSTAVO DA SILVA DIAS.pdf | 674.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.