Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3913Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | GOMES, FABIANA POSSAMAI | - |
| dc.contributor.advisor1 | Marena., Rita Cristina Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:54:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T19:54:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3913 | - |
| dc.description.abstract | No contexto atual, onde as mídias sociais definem tendências e comportamentos instantaneamente, entender o efeito do conteúdo digital tornou-se crucial para examinar os hábitos de consumo entre os jovens. Este Trabalho de Conclusão de Curso explora a influência das postagens no Instagram e no TikTok nas escolhas de compra dos consumidores da Geração Z no Brasil. O foco principal da pesquisa é entender de que modo essas plataformas impactam o comportamento de compra desse grupo. Especificamente, procura identificar quais formatos de conteúdo mais cativam essa audiência, analisar como os jovens percebem a influência digital e investigar a conexão entre engajamento e decisões de compra. A seleção do tema é fundamentada na importância crescente das redes sociais na dinâmica atual de consumo, particularmente entre os jovens da Geração Z, que se destacam pela conexão incessante, pela busca por agilidade e pela apreciação de experiências digitais genuínas. Assim, a principal questão que norteia esta pesquisa é: de que forma as postagens no Instagram e no TikTok afetam as decisões de compra dos consumidores brasileiros dessa faixa etária? Para responder a essa questão, foi realizada uma investigação prática com uma abordagem qualitativa e descritiva, embasada em uma análise de literatura e complementada por observações e avaliações de conteúdos e comportamentos nas plataformas analisadas. Os achados revelam que a Geração Z é intensamente afetada por conteúdos audiovisuais breves, espontâneos e interativos, criados tanto por influenciadores quanto por marcas que mantêm uma comunicação honesta e próxima. Os jovens tendem a confiar mais em recomendações que parecem autênticas e em histórias que favorecem a identificação e o senso de comunidade. Portanto, pode-se afirmar que Instagram e TikTok desempenham um papel fundamental nas decisões de compra da Geração Z, não servindo apenas como plataformas de promoção, mas também como espaços que estabelecem conexões significativas entre marcas e seus consumidores. Este estudo ajuda a expandir a compreensão do atual cenário do marketing digital, enfatizando a necessidade de estratégias baseadas em autenticidade, engajamento e relevância para alcançar e conquistar essa audiência. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | geração z; | pt_BR |
| dc.subject | instagram; | pt_BR |
| dc.subject | marketing digital; | pt_BR |
| dc.subject | tiktok; | pt_BR |
| dc.subject | influenciadores digitais. | pt_BR |
| dc.title | Geração z: influência do instagram e do tiktok na escolha de consumo | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Administração de Empresas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - FABIANA POSSAMAI GOMES.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.