Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/414
Título: | Utilização de um software para avaliação do risco interação medicamentosa em prescrições médicas |
Autor(es): | Lopes, Mayki Pereira |
Palavras-chave: | Farmácia Interação Prescrições Politerapia |
Data do documento: | 2016 |
Resumo: | O fenômeno das interações medicamentosas constitui na atualidade um dos temas mais importantes da farmacologia, para a prática clínica dos profissionais da saúde. O uso concomitante de vários medicamentos, enquanto estratégia terapêutica, e o crescente número destes agentes no mercado são alguns dos fatores que contribuem para ampliar os efeitos benéficos da terapia, mas que também possibilitam a interferência mútua de ações farmacológicas podendo resultar em alterações dos efeitos desejados. Este projeto, de revisão, tem por objetivos rever os princípios farmacológicos relacionados aos mecanismos das interações medicamentosas, os grupos de pacientes expostos ao risco e sugerir medidas práticas para o uso de um software web que possibilita um acesso fácil às informações de possíveis interações medicamentosas, no intuito de prevenir a ocorrência de reações adversas decorrentes de interações. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de bacharel em: Farmácia. Prof. Orientador: Ms. André Tomaz Terra Junior. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/414 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYKI PEREIRA LOPES.pdf | 824.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.