Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Gedivaldo Da Silva | - |
dc.creator | Junior Nelson Pereira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T18:43:50Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T18:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/424 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente como requisito parcial obtenção do grau de Bacharel em Farmácia. Orientador Prof. Ms.: Nelson Pereira da Silva Junior. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Constituição Federal Brasileira prevê que cabem aos policiais militares o trabalho de polícia ostensiva para a manutenção da ordem pública. Assim, essa atuação pode gerar para este profissional um quadro de ansiedade, onde incidirá no uso de medicamentos ansiolíticos como forma de tratamento. O objetivo desta pesquisa é quantificar o uso dos benzodiazepínicos (BZDs) por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar – Ariquemes-RO. A pesquisa realizada é do tipo transversal, descritiva, exploratória, de abordagem quantitativa. Para tanto, utilizou-se um instrumento de coleta de dados do tipo questionário, com perguntas fechadas e direcionadas. Os dados revelaram que dos policiais pesquisados 30,16% fizeram uso de ansiolítico para tratamento de ansiedade, sendo que dentre esses casos positivos 21,05% correspondem a policiais do sexo feminino e 78,95% ao sexo masculino, tendo diazepam e clonazepam como os mais utilizados dos BZDs. Assim o uso na vida de benzodiazepínicos foi de 25,40%, ficando acima da média nacional. O estudo revelou que mais da metade (52,63%) dos que relataram o uso de ansiolítico exerce ou já exerceu outra atividade remunerada fora da corporação. Somente 57,89% fizeram uso dos ansiolíticos através de consulta e prescrição médica, e dentre eles apenas 52,63% retornaram para realizar nova consulta avaliativa. O uso dessa classe de medicamentos demonstrou relação com a profissão policial militar, estando eles expostos as tensões diárias, se tornam mais suscetíveis ao acometimento de transtornos de ansiedade, causando assim alterações psíquicas e emocionais, elevando desta forma o consumo de medicamentos ansiolíticos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Ansiedade | pt_BR |
dc.subject | Benzodiazepínicos | pt_BR |
dc.subject | Policial militar | pt_BR |
dc.title | O uso de benzodiazepínicos por policiais militares do município de Ariquemes - Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEDIVALDO DA SILVA SOUZA .pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.