Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/517
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Isabella Da Silva | - |
dc.creator | Oliveira Acir Braido de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T01:54:15Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T01:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/517 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Ambiental. Professor Orientador: Acir Braido de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstract | A água, elemento mais importância para a vida dos seres vivos, tem que estar dentro dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde na lei 2.914/2011, para que assim não transmita qualquer tipo de doença aos seus consumidores. Este trabalho tem como objetivo relatar a qualidade da água tratada e distribuída para os moradores de Ariquemes/RO. Assim acompanhando todo o processo feito em campo de uma coleta de amostra de água de consumo humano e levando para analise físico-químico e microbiológico para se obter as características da mesma, assim sabendo se esta apta para a destinação ao consumo humano. Com a análise podemos aferir se está dentro dos parâmetros, assim fazendo a comparação entre a água da rede pública e de poço freático muito utilizado ainda no município de Ariquemes/RO. Demostras as doenças que atrás desse elemento de grande importância para saúde humana pode ocasionar a todos que consumir da mesma com uma qualidade duvidosa. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Qualidade microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Análise físicoquímica | pt_BR |
dc.title | Análise dos aspectos ambientais da água tratada e distribuída no município de Ariquemes/Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Gestão Ambiental - Tecnólogo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABELLA DA SILVA MOURA.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.