Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/547
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Guilherme Aparecido | - |
dc.creator | Oliveira Acir Braido de | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T17:39:15Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T17:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/547 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Ambiental. Profo. Orientador:Esp.Acir Braido de Oliveira | pt_BR |
dc.description.abstract | É de fundamental importância a garantia da sustentabilidade ambiental nos espaços urbanos pelo fornecimento de água em quantidade e qualidade, obedecendo aos limites estabelecidos para os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde na lei 2.914/2011, assim atendendo as necessidades de saneamento básico habitacional. O presente estudo realizou analises físico-química e microbiológica da água utilizada pela população, comparando as duas formas de abastecimento de água (poço e rede pública) direcionadas ao consumo da população do município de Ariquemes, localizada na bacia hidrográfica do rio Jamari-RO, onde registrou as condições construtivas da água. A escolha dos locais ocorreu de forma aleatória considerando no mínimo uma coleta de cada local escolhido, ao todo coletadas 30 amostras em 30 locais diferentes. Com as analises se observou a presença de coliformes eEscherichia colinas amostras, que devem ser avaliadas no contexto ambiental considerando a ocorrência de agravos a saúde da população. De acordo com o estudo realizado podemos afirmar uma maior confiabilidade na água distribuída pela rede pública já que as água de poço se apresentaram com índices maiores de contaminação em relação à água de rede pública de abastecimento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Microbiológica | pt_BR |
dc.subject | Físico-química | pt_BR |
dc.title | Análise de água para consumo humano do município de Ariquemes/Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Gestão Ambiental - Tecnólogo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUILHERME APARECIDO RODRIGUES.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.