Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/55
Título: | Análise mutagênica do captopril através da técnica de micronúcleo em Allium cepa |
Autor(es): | Bernardon, Bruna |
Palavras-chave: | Captopril Mutagenicidade Micronúcleo Hipertensão |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | O Captopril é um medicamento com efeito vasodilatador usado por pacientes portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Insuficiência Cardíaca Congênita (ICC), sendo muito comercializado por ser de baixo custo e fácil aquisição. Mutações genéticas podem ser geradas pelo uso constante de drogas e outras substâncias, onde as mesmas podem ser identificadas pelo teste de micronúcleo em Allium cepa através da contagem de micronúcleos contabilizados nas células meristemáticas germinadas nas substâncias a serem analisadas, além de apresentar bons resultados quando comparado a células animais. O presente estudo objetivou analisar a atividade mutagênica do Captopril através do teste de micronúcleo em Allium cepa. Os meristemas de A. cepa foram postos a germinar em cinco concentrações diferentes sendo 20 ?g/L, 50 ?g/L, 75 ?g/L e 120 ?g/L de Captopril em 50 ml de água destilada e um grupo de meristemas em apenas água destilada para controle negativo. Após a germinação dos meristemas nas devidas concentrações, os mesmos foram retirados e através da técnica de esfregaço foram preparadas 20 lâminas para cada concentração, onde em sequência, as lâminas foram analisadas em microscopia óptica, com lente objetiva de 40x e ocular de 10x tendo um aumento de 400x. Após a contagem de micronúcleos por 1000 células nas concentrações de 20 ?g/L, 50 ?g/L, 75 ?g/L e 120 ?g/L foram obtidos respectivamente os seguintes resultados: 2,4 (p<0,001); 1,1 (p<0,001); 1 (p<0,001); 0,7 (p<0,001), sendo observado que as concentrações analisadas apresentaram efeitos anti- mutagênicos nas células meristemáticas analisadas. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Fisioterapia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Fisioterapia. Orientador: Prof. Esp. Leandro José Ramos |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/55 |
Aparece nas coleções: | TCC - Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruna Bernardon_TCC.pdf | 572.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.