Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bevilaqua, Cassiane Gomes | - |
dc.creator | Bevilaqua, Cassiane Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T17:47:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T17:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/551 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciada em Química. Profa. Orientadora: Ms. Filomena Maria Minetto Brondani | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil figura entre os países com maior potencial estanífero a nível mundial, com destaque para a região norte, a qual Rondônia destaca-se por possuir o maior garimpo a céu aberto do mundo, o de Bom Futuro, além de outros como o de Massangana, o de Campo Novo de Rondônia, o de Itapuã do Oeste os quais colaboram para a economia local e regional. A exploração da cassiterita é capaz de transformar o local de exploração, deixando-o impróprio para cultivo, porém, o monitoramento realizado pelos órgãos governamentais através da fiscalização tem sido fundamental para a minimização do impacto ambiental. O presente trabalho teve como meta quantificar e comparar os dados referentes a porcentagem de estanho contido no minério de cassiterita advindos de sete minas localizadas no Vale do Jamari, região de Ariquemes-RO. As amostras coletadas tiveram porcentagens variando entre 58,5% e 74,5%, indicando uma cassiterita de boa qualidade. Os dados indicaram que o teor de estanho obtido em cada mina é diferente, porém muito próximos, além disso o teste ANOVA - Tukey mostra que estatisticamente essas diferenças não são significativas, exceto para as amostras da mina Campo Novo (02) comparadas com a mina Minerais e Metais (06) que apresentaram diferença significativa de (p< 0,05). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Vale do Jamari - RO | pt_BR |
dc.subject | Estanho | pt_BR |
dc.subject | Cassiterita | pt_BR |
dc.subject | Garimpo | pt_BR |
dc.title | Comparação dos teores de estanho presentes na cassiterita de minas da região do Vale do Jamari - Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cassiane Gomes Bevilaqua_TCC.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.