Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/555
Título: | Avaliação preliminar do nível de acidez da chuva no município de Ariquemes, estado de Rondônia: instrumento de conscientização ambiental |
Autor(es): | Boa Sorte, Paulo Henrique dos Santos |
Palavras-chave: | Química Precipitação Ácida Meio Ambiente Urbanização |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | O avanço da agricultura no município de Ariquemes, Estado de Rondônia, a crescente urbanização destacada pelo aumento considerável da frota de veículos e indústrias, entre elas madeireiras, as quais lançam diariamente poluentes atmosféricos acaba por envolvê-lo no fenômeno da precipitação ácida que afeta consideravelmente o meio ambiente, a saúde e economia. De acordo com esta realidade, o presente trabalho busca sensibilizar a sociedade a respeito da temática chuva ácida no citado município, mediante a avaliação dos níveis de pH na região nos meses de Agosto e Setembro de 2010, Março e Abril de 2011. As amostras foram coletadas em 8 dias de precipitação das chuvas, sendo analisadas no laboratório da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA). As análises apontaram índices de pH , com médias entre 4,91 e 4,82 nos dias 31/08/2010 e 02/09/2010, e máximas de 6,03 e 6,09 nos dias 19/04/2011 e 25/04/2011 respectivamente. Considerando que o pH natural da chuva é de 5,7, os dados demonstraram que houve acidificação moderada nos primeiros eventos chuvosos, em decorrência do final do período de estiagem na região. As medidas encontradas trouxeram baixos valores de pH, porém ainda se mostram insuficientes para uma compreensão maior relacionada ao fenômeno da chuva ácida, fazendo-se necessário a continuidade de novos estudos em diferentes pontos do município, onde se concentram uma maior número focos de poluição atmosférica. |
Descrição: | Monografia apresentada à Faculdade de Educação e Meio Ambiente de Ariquemes - RO como requisito parcial à obtenção do titulo de graduação em Licenciatura em Química. Docente orientador: Profª Ms.Ms. Filomena Maria Minetto Brondani. Co-orientadora: Profª Ms. Nathalia Vieira Barbosa. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/555 |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Henrique Dos Santos Boa Sorte_TCC.pdf | 614.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.