Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vanzella, Maycon Diego | - |
dc.creator | Vanzella, Maycon Diego | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T20:22:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T20:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/625 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em Química. Prof. Orientador: Ms: Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo das águas subterrâneas deve ter um rigoroso tratamento para que elas não sejam fontes de transmissão de doenças de vinculação hídrica. Dessa forma, este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade da água proveniente de poços rasos ou comuns de residências do município de Ariquemes, estado de Rondônia. A cidade foi dividida em sub-bacias sugeridas pela FUNASA, onde foram coletadas 02 amostras por sub-bacia num total de 12. Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-químicos da água: condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, cloretos, amônia, ferro, alcalinidade, ortofosfato, manganês, alumínio, potássio, cobre, zinco, cromo e DQO (Demanda Química de Oxigênio). Os resultados demonstraram que os parâmetros estão de acordo com a portaria 518/04 MS (Ministério da Saúde), com exceção dos valores de pH que ficaram abaixo do sugerido. Também foram avaliados os parâmetros microbiológicos de coliformes fecais, totais e salmonela, sendo que todos apresentaram valores acima do permitido, indicando contaminação por organismos patogênicos, deixando assim certa preocupação, pois a qualidade de vida da população está relacionada diretamente a água potável. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Água Subterrânea | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Físico-Químicos | pt_BR |
dc.subject | Coliformes Fecais e Totais | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Poços Rasos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de águas de poços rasos ou comuns da cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maycon Diego Vanzella_TCC.pdf | 599.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.