Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/639
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, RAIANE RODRIGUES | |
dc.creator | SANTOS, RAIANE RODRIGUES | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T00:37:24Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T00:37:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/639 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciada em: Química. Orientador: Prof. Ms.Renato André Zan | pt_BR |
dc.description.abstract | A água subterrânea pode sofrer contaminação por produtos químicos, os quais podem ser compostos tóxicos solúveis, inclusive metais pesados. Dessa forma é importante conhecer os valores dos padrões físico-químicos e microbiológicos da área escolhida(Garimpo Bom Futuro), como forma de levantar dados sobre a qualidade da água desta localidade. Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-químicos da água: condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, cloretos, amônia, ferro, alcalinidade, ortofosfato, manganês, alumínio, potássio, cobre, zinco, cromo e DQO (Demanda Química de Oxigênio). O pH, oxigênio consumido, e o ferro apresentaram valores abaixo do permitido pela legislação.Também foram avaliados os parâmetros microbiológicos de coliformes fecais, totais e salmonela, sendo que apresentaram valores acima do permitido, indicando contaminação por organismos patogênicos, deixando assim certa preocupação, pois a qualidade de vida da população está relacionada diretamente a água potável. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros | pt_BR |
dc.subject | Lagoas e Poços | pt_BR |
dc.title | ANALISE FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS ORIUNDAS DAS PRINCIPAIS LAGOAS E POÇOS DO GARIMPO BOM FUTURO – ARIQUEMES/RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, R. R. - ANALISE FÍSICO-QUÍMICAS DE ÁGUAS ORIUNDAS DAS PRINCIPAIS LAGOAS E POÇOS DO GARIMPO BOM FUTURO – ARIQUEMES-RO.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.