Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/643
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, CLERISTON DOS SANTOS | |
dc.creator | SOUZA, CLERISTON DOS SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T00:43:32Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T00:43:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/643 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial a obtenção do grau de Licenciado em Química. Profa. Orientadora: Ms. Bruna Racoski | pt_BR |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos são indispensáveis à vida e possuem múltiplas funções, a sua captação tem por objetivo transportar a água bruta até o local de tratamento. Neste local a água passa por diversos procedimentos como a coagulação, floculação, filtração, desinfecção, decantação, fluoretaçao e a correção do pH, que faz com que ela se torne propria ao consumo humano. A água deve ter um rigoroso tratamento para que esta não seja fonte de transmissão de doenças de vinculação hídrica. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da água proveniente do abastecimento publico de residências do município de Ariquemes, estado de Rondônia. A cidade foi dividida em setores, onde foram coletadas duas amostras por setores num total de 14. Foram avaliados os seguintes parâmetros físico-químicos da água: Condutividade elétrica, pH, turbidez, cor, dureza cloro e flúor. Os resultados demonstraram que os parâmetros estão de acordo com a portaria 2.914/11 MS (Ministério da Saúde), com exceção dos valores de pH que ficaram abaixo do sugerido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de Água | pt_BR |
dc.subject | Padrão de Potabilidade | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO ATRAVÉS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOUZA, C. S. - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE MUNICÍPIO DE ARIQUEMES-RO.pdf | 546.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.