Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, QUELVIN CLAI RODRIGUES DA | |
dc.creator | SILVA, QUELVIN CLAI RODRIGUES DA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T01:12:03Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T01:12:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/654 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao curso de graduação em Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de Licenciado em Química. Orientadora: Profª. Ms. Filomena Mª. M. Brondani | pt_BR |
dc.description.abstract | A cultura da melancia (Citrullus lanatus) é comum em regiões tropicais, a mesma pertence à família Cucurbitaceae, da qual também fazem parte espécies de melão, abóbora, maxixe, pepino e outras. É uma planta herbácea, de ciclo vegetativo anual e hábito rastejante, muito utilizada na produção de diversos produtos alimentícios. A polpa, além de ser rica em proteína e alguns minerais como ferro, magnésio, cálcio, potássio, também é rica em licopeno. Essa substância na dieta humana está associada à prevenção de doenças cardíacas e certos cânceres, como o de próstata. Este trabalho objetivou determinar características físico-químicas da melancia in natura do município de Buritis/RO. Para tal, foram determinados os seguintes parâmetros: peso do fruto, igual a 7,20 Kg; peso da polpa, 3,70 Kg; peso da semente, 93,00g; peso da casca, 3,37 Kg; espessura da casca, 15,66 mm; diâmetro transversal, 76,66 cm; diâmetro longitudinal, 76,00 cm; rendimento da polpa, 51,90%; relação diâmetro longitudinal/transversal, 0,99; cinza igual a 18,4 %; pH 6,03; acidez total titulável (ATT), 0,37%; sólidos solúveis totais (ºBrix), 5,0 e razão SST/ATT, 13,51. A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a melancia é arredondada com bom rendimento de suco, cor da polpa rosa, ácida, possuindo baixo teor de sólidos solúveis totais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.subject | Melancia | pt_BR |
dc.subject | Crimson Sweet | pt_BR |
dc.subject | Citrullus lanatus | pt_BR |
dc.subject | Análise Físico-Química | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA MELANCIA (Citrullus lanatus) NA FORMA IN NATURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Química - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Q. C. R. - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA MELANCIA (Citrullus lanatus) NA FORMA IN NATURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO.pdf | 704.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.