Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, ANA PAULA PINHO | |
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, NELSON PEREIRA DA | |
dc.contributor.author | SÁ, FÁBIA MARIA PEREIRA DE | |
dc.creator | CAMPOS, ANA PAULA PINHO | - |
dc.creator | SILVA JÚNIOR, NELSON PEREIRA DA | - |
dc.creator | SÁ, FÁBIA MARIA PEREIRA DE | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-09T00:33:19Z | - |
dc.date.available | 2017-12-09T00:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/751 | - |
dc.description.abstract | O amido possui grande aplicação na indústria de alimentos, papel, química, farmacêutica e têxtil, devido a características que possui, como alto grau de viscosidade, inchamento, formação de géis e poder espessante. Neste trabalho, objetivou-se avaliar a forma, solubilidade, poder de intumescimento, absorção de água e óleo e retrogradação do amido nativo e modificado do feijão andú, visando fornecer informações que contribuam para aplicabilidade destas como matérias-primas amiláceas. O amido foi obtido através da extração do grão de feijão andú e a modificação foi realizada empregando-se anidrido succínico. Os amidos nativo e succinilado não apresentaram diferenças visíveis nos grânulos observados em microscópio óptico. O amido modificado apresentou aumento no poder de intumescimento com o aumento da temperatura, diferentemente do amido nativo, o qual apresentou comportamento irregular. Ambos os amidos tiveram solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. O mesmo comportamento ocorreu em relação ao pH. A absorção de água foi maior que a absorção de óleo, em ambos os amidos. E na análise de retrogradação o amido nativo se mostrou mais resistente a este fenômeno, já que, para o modificado, no 9º dia houve diminuição da claridade de pasta. A modificação aumentou a tendência a retrogradação, assim não poderá ser empregado em produtos que necessitem de maior tempo de estocagem. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Farmácia | pt_BR |
dc.subject | Amido | pt_BR |
dc.subject | Succinilação | pt_BR |
dc.subject | Feijão Andú | pt_BR |
dc.subject | Propriedades Funcionais | pt_BR |
dc.title | PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO AMIDO DO FEIJÃO ANDÚ (Cajanus cajan L.) NATIVO E MODIFICADO POR SUCCINILAÇÃO | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMPOS, A. P. P. - PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO AMIDO DO FEIJÃO ANDÚ (Cajanus cajan L.) NATIVO E MODIFICADO POR SUCCINILAÇÃO.pdf | 366.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.