Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3761
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Valério, Luiz Henrique Tabosa | - |
dc.contributor.advisor1 | Cipriani, Tiago Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T20:24:35Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T20:24:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3761 | - |
dc.description.abstract | A expansão da sojicultura em Rondônia consolidou-se nas últimas décadas como vetor de transformação econômica e ambiental. Implantada inicialmente em áreas de cerrado e pastagens degradadas em Vilhena, a cultura foi impulsionada pelas tecnologias da Embrapa, que possibilitaram ganhos de produtividade e melhor uso do solo. A relevância do tema decorre da importância econômica crescente da soja, que gera empregos, renda e exportações, mas também levanta questões ambientais e sociais relacionadas ao desmatamento e à pressão sobre áreas protegidas. O estudo, baseado em revisão bibliográfica integrativa, analisou dados de produtividade, área cultivada, uso de agroquímicos e indicadores ambientais. Os resultados evidenciaram aumento superior a 290% da área plantada em uma década, com produtividade acima da média nacional, mas acompanhado de intensificação do uso de insumos químicos e expansão sobre novas fronteiras agrícolas. Práticas modernas de manejo, como plantio direto, calagem, rotação de culturas e controle integrado de pragas, contribuem para a eficiência produtiva, embora ainda dependam de maior adesão e fiscalização. Conclui-se que a sojicultura em Rondônia constitui exemplo de inovação agrícola bem-sucedida, mas exige políticas públicas que integrem crescimento econômico, conservação ambiental e segurança alimentar. Assim, este artigo teve como objetivo analisar a trajetória da cultura no estado, desde sua introdução no cone sul até o atual cenário de expansão e intensificação produtiva. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Agricultura sustentável; Expansão Agrícola; Impactos ambientais; Desenvolvimento; Sustentabilidade. | pt_BR |
dc.title | Perspectiva para a soja (Glycine max) no estado de Rondônia | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUIZ HENRIQUE TABOSA VALÉRIO .pdf | TCC - LUIZ HENRIQUE TABOSA VALÉRIO | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.