Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/318
Título: | COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DE Hoplias malabaricus (TRAÍRA) POR Eustrogylides sp., OCORRENTES NO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA |
Autor(es): | LARAY, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA |
Palavras-chave: | Farmácia Eustrogylides Hoplias Malabaricus Parasito de Traíra |
Data do documento: | 22-Jun-2013 |
Resumo: | Popularmente conhecida como traíra, Hoplias malabaricus. Piscívoro, de grande distribuição nas Américas do Sul e Central, de hábitos nortuno. Na fase adulta e que atua como hospedeiro definitivo, intermediário ou paratênico de helmintos É utilizado como alimento por aves poscívoras e por mamíferos, incluindo o homem,. O objetivo deste trabalho foi relatar o parasitismo por Eustrongyloides sp. em H. malabaricus. em Formas larvais de Eustrongylides sp. (Nemátodo) foram observadas em H. malabaricus capturados em tanques e córregos no município de Buritis, Rondônia. Para relatar o parasitismo por larvas de nematoides na traíra. Foram coletas realizadas nos meses de Setembro a Dezembro de 2012, a quantidade de H. malabaricus infectadas que foram capturadas, teve um total de 30 espécimes, com uma prevalência de 33,33% de infectadas, os parasitos estavam todos na musculatura da mesma, pertencentes ao gênero Eustrongylides sp., a média em porcentagem de parasitos do total de espécimes capturadas ficou com 46,66% infectados, o peso variou de 430 a 710g da traíra, com uma média de 558g, o comprimento total dos peixes variou entre 19 cm a 33 cm, ficando com uma média de 26,18 cm. |
Descrição: | Monografia apresentada ao curso de Graduação em Farmácia, da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Farmácia Generalista Orientador: Prof. Ms. Dionatas Ulises de Oliveira Meneguetti |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/xmlui/handle/123456789/318 |
Aparece nas coleções: | TCC - Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARAY, M. P. O. - COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DE Hoplias malabaricus (TRAÍRA) POR Eustrogylides sp., OCORRENTES NO MUNICÍPIO DE BURITIS, RONDÔNIA.pdf | 436.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.