Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/1743
Título: | CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO PÃO DE FORMA ENRIQUECIDO COM FARINHA DE CASTANHA DE CAJU (Anacardium occidentale L.) |
Autor(es): | BARBOSA, BRUNA ESTEFANI MACHADO BRONDANI, FILOMENA MARIA MINETTO FARIAS, GUSTAVO JOSÉ |
Palavras-chave: | Pão Farinha de Castanha de Caju Caracterização físico-química |
Data do documento: | 2013 |
Resumo: | No Brasil o pão está inserido em vários cardápios, o qual pode ser enriquecido com outros produtos para oferecer nutrientes e componentes especiais. Este trabalho teve como meta verificar alterações provocadas no pão de forma a partir da introdução de Farinha de Castanha de caju (FCC), e caracterizar as propriedades físico-químicas do mesmo. Foram preparados pães com e sem introdução de FCC e realizou-se análises físico-químicas para determinação de pH, umidade, resíduo mineral fixo (cinza), lipídeos e proteínas. Os resultados sem e com introdução da FCC foram: pH, 5,14 e 5,04%; umidade, 28,05 e 26,65%; cinzas, 0,96 e 1,34%; lipídeos, 2,51 e 9,73%; proteína, 5,32 e 9,96%; carboidratos, 63,16 e 52,32%.O alto teor de proteínas e a quantidade significativa de carboidratos apontam que o pão de FCC deve ser consumido com moderação por aqueles que desejam perder peso corporal. No entanto, o consumo do pão de FCC pode ser de grande valia se for aliado a uma alimentação balanceada e a pratica de exercícios físicos. |
Descrição: | 1. Acadêmica do 8º Período do curso de Licenciatura em Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA – Ariquemes-RO. 2. Graduada em Química, Especialista em Docência do Ensino Superior, Mestre em Biologia Experimental pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Docente e Coordenadora do Curso de Química da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA – Ariquemes-RO. 3. Graduado em Física pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Mestre em Física da Matéria Condensada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Docente do Curso de Física da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA – Ariquemes-RO. |
URI: | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/1743 |
Aparece nas coleções: | Revista Científica FAEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRONDANI, Filomena Minetto. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO PÃO DE FORMA ENRIQUECIDO COM FARINHA DE CASTANHA DE CAJU (Anacardium occidentale.pdf | 331.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.