Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3571
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Freitas, Tayani Paula De | - |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Lincoln Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T19:51:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T19:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3571 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, as construtoras buscam reduzir as perdas, custos, energia elétrica, principalmente sobre o subsistema de alvenaria. Como alternativas possui-se os painéis de EPS (Poliestireno Expandido), pelas vantagens ofertadas, especialmente o de inércia térmica. O objetivo deste estudo é analisar o desempenho térmico das paredes em painéis monolíticos em EPS em uma residência, comparando com o sistema tradicional de alvenaria em tijolos cerâmicos, sobre as mesmas condições micrometeorológicas, usando as temperaturas de superfície das paredes como requisito. A metodologia utilizada é uma pesquisa de caráter descritivo experimental, com aferição da temperatura in loco, das paredes da sala e cozinha das duas residências, e os dados foram coletados no solstício dia 21/12, no equinócio 20/03 e no solstício 21/06, às 08h00min, as 13h00min e às 18h00min. Os resultados obtidos demonstram que as paredes de alvenaria possuem menor inércia térmica, porque no horário das 13:00 e 18:00 horas, não incidiu sol nessas paredes, porém, o ambiente interno continua quente, a alvenaria não consegue reter o calor, igual ao EPS, as paredes de EPS sofrem alta incidência solar no período da tarde, mas permanecem com uma temperatura mais baixa. Portanto, as informações obtidas apontam a diferença entre as técnicas utilizadas, mesmo a casa de EPS sofrendo muita radiação solar continua com a temperatura interna menor de 29,8ºC, em contrapartida a de alvenaria com incidência solar indica elevada temperatura interna atingindo 31,1 ºC, dessa forma, o EPS é imprescindível para o aprimoramento do conforto térmico dos habitantes dos imóveis com alta incidência. A de alvenaria não alcançou bom desempenho relacionado ao conforto térmico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UNIFAEMA | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
dc.subject | Conforto Térmico | pt_BR |
dc.subject | EPS. | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject | Residências | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Estudo térmico comparativo entre o sistema monolítico em painéis de eps e sistema construtivo convencional residencial em Ariquemes/Ro | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TAYANI PAULA DE FREITAS.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.