Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | SILVA, CÍCERO FERREIRA ALVES | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Fernando Corrêa dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T00:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T00:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifaema.edu.br/jspui/handle/123456789/3795 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou o crédito rural no Brasil com foco nas barreiras de acesso enfrentadas pelos pequenos produtores, especialmente agricultores familiares, assentados, indígenas e quilombolas. Diante de um sistema que, embora robusto em volume, persiste em reproduzir desigualdades históricas, o objetivo foi compreender como os mecanismos de financiamento operam na prática, quais seus impactos socioeconômicos e ambientais, e quais obstáculos — burocráticos, técnicos, territoriais — impedem sua democratização. A relevância do tema é inegável: o crédito rural é peça-chave para a segurança alimentar, a geração de renda no campo e a redução das disparidades regionais, mas sua concentração em grandes produtores e regiões centrais compromete seu potencial transformador. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem bibliográfica narrativa, com análise qualitativa de estudos publicados a partir de 2018, priorizando fontes acadêmicas, técnicas e institucionais que permitissem uma leitura crítica e contextualizada da realidade rural brasileira. Os resultados revelam que, apesar da existência de políticas como o PRONAF e linhas verdes (ABC+), o acesso efetivo pelos pequenos permanece limitado — por exigências de garantias incompatíveis com sua realidade, pela ausência de assistência técnica, pela burocracia excessiva e pela recente digitalização, que exclui quem não tem conectividade ou alfabetização digital. A concentração dos recursos — mais de 60% destinados a grandes produtores — evidencia uma opção política clara, que marginaliza justamente quem mais produz alimentos para o consumo interno. As oportunidades trazidas por cooperativas, fintechs e novas tecnologias são reais, mas exigem mediação e inclusão para não aprofundarem as desigualdades. Conclui-se que o crédito rural precisa ser repensado não como instrumento de mercado, mas como direito de cidadania produtiva — exigindo políticas integradas, territorializadas e centradas nas pessoas, não apenas nos números. Sem isso, continuaremos financiando a exclusão, mesmo com a retórica da inclusão. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Centro Universitário FAEMA (UNIFAEMA) | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | inclusão produtiva; | pt_BR |
| dc.subject | desigualdade estrutural; | pt_BR |
| dc.subject | crédito como direito. | pt_BR |
| dc.title | Crédito rural no brasil: mecanismos de financiamento, impactos socioeconômicos e desafios de acesso para pequenos produtores | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGO - CÍCERO FERREIRA ALVES SILVA.pdf | 524.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.